NBA直播
更多NBA预测
NBA排行榜
- 东区排行
- 西区排行
名次 | 球队 | 胜负 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 76人 | 12-5 | 70.6% |
2 | 雄鹿 | 10-6 | 62.5% |
3 | 凯尔特人 | 9-6 | 60.0% |
4 | 步行者 | 9-7 | 56.3% |
5 | 篮网 | 10-8 | 55.6% |
6 | 骑士 | 8-8 | 50.0% |
7 | 老鹰 | 8-8 | 50.0% |
8 | 尼克斯 | 8-10 | 44.4% |
9 | 猛龙 | 7-9 | 43.8% |
10 | 公牛 | 7-9 | 43.8% |
11 | 黄蜂 | 7-9 | 43.8% |
12 | 魔术 | 7-10 | 41.2% |
13 | 热火 | 6-9 | 40.0% |
14 | 奇才 | 3-9 | 25.0% |
15 | 活塞 | 3-13 | 18.8% |
名次 | 球队 | 胜负 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 快船 | 13-4 | 76.5% |
2 | 湖人 | 13-4 | 76.5% |
3 | 爵士 | 12-4 | 75.0% |
4 | 开拓者 | 9-6 | 60.0% |
5 | 掘金 | 9-7 | 56.3% |
6 | 灰熊 | 7-6 | 53.8% |
7 | 太阳 | 8-7 | 53.3% |
8 | 马刺 | 9-8 | 52.9% |
9 | 独行侠 | 8-8 | 50.0% |
10 | 勇士 | 8-8 | 50.0% |
11 | 火箭 | 6-9 | 40.0% |
12 | 雷霆 | 6-9 | 40.0% |
13 | 国王 | 6-10 | 37.5% |
14 | 鹈鹕 | 5-10 | 33.3% |
15 | 森林狼 | 4-11 | 26.7% |
NBA未来15场赛程
完全赛程日期 | 时间 | 对阵 |
---|