您现在的位置: 竞彩258> 竞彩资讯> 足彩6场半全场2019年11月竞猜场次
足彩6场半全场2019年11月竞猜场次
2019-10-21 16:57:28
关键字:中国足彩竞猜
摘 要: 在11月的竞猜场次安排中,中国足球彩票的竞猜对象为世预赛、欧预赛、欧冠、欧罗巴、英超、德甲、意甲、西甲、法甲、法乙、荷乙、巴甲。
摘 要: 在11月的竞猜场次安排中,中国足球彩票的竞猜对象为世预赛、欧预赛、欧冠、欧罗巴、英超、德甲、意甲、西甲、法甲、法乙、荷乙、巴甲。
中国足球彩票6场半全场胜负游戏
2019年11月竞猜场次安排
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19159期 | 荷乙 | 1 | 格拉夫夏普 | SBV精英 | 2019/11/2 | |
2 | ||||||
3 | 登博思 | 海尔蒙特 | 2019/11/2 | |||
4 | ||||||
5 | 多德勒支 | 奥斯 | 2019/11/2 | |||
6 | ||||||
7 | 埃因霍温FC | 阿尔克马尔青年队 | 2019/11/2 | |||
8 | ||||||
9 | 马斯特里赫特 | 阿尔梅勒城 | 2019/11/2 | |||
10 | ||||||
11 | 布雷达 | 前进之鹰 | 2019/11/2 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/2 3:00 | 开售时间: | 2019/10/30 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/1 22:00 | 计奖时间: | 2019/11/2 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19160期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 狼队 | 2019/11/2 | |
2 | ||||||
3 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 2019/11/2 | |||
4 | ||||||
5 | 布赖顿 | 诺维奇 | 2019/11/2 | |||
6 | ||||||
7 | 曼彻斯特城 | 南安普敦 | 2019/11/2 | |||
8 | ||||||
9 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔联 | 2019/11/2 | |||
10 | ||||||
11 | 沃特福德 | 切尔西 | 2019/11/3 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/2 23:00 | 开售时间: | 2019/10/30 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/2 22:30 | 计奖时间: | 2019/11/3 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19161期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 莱切斯特城 | 2019/11/3 | |
2 | ||||||
3 | 埃弗顿 | 托特纳姆热刺 | 2019/11/4 | |||
4 | ||||||
西甲 | 5 | 奥萨苏纳 | 阿拉维斯 | 2019/11/3 | ||
6 | ||||||
7 | 莱加内斯 | 埃瓦尔 | 2019/11/4 | |||
8 | ||||||
9 | 维戈塞尔塔 | 赫塔费 | 2019/11/4 | |||
10 | ||||||
11 | 格拉纳达CF | 皇家社会 | 2019/11/4 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/3 22:00 | 开售时间: | 2019/10/30 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/3 21:30 | 计奖时间: | 2019/11/4 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19162期 | 欧冠 | 1 | 利物浦 | 亨克 | 2019/11/6 | |
2 | ||||||
3 | 切尔西 | 阿贾克斯 | 2019/11/6 | |||
4 | ||||||
5 | 皇家马德里 | 加拉塔萨雷 | 2019/11/7 | |||
6 | ||||||
7 | 贝尔格莱德红星 | 托特纳姆热刺 | 2019/11/7 | |||
8 | ||||||
9 | 亚特兰大 | 曼彻斯特城 | 2019/11/7 | |||
10 | ||||||
11 | 勒沃库森 | 马德里竞技 | 2019/11/7 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/6 4:00 | 开售时间: | 2019/11/3 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/5 22:00 | 计奖时间: | 2019/11/7 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19163期 | 欧罗巴 | 1 | 迪德朗日 | 塞维利亚 | 2019/11/8 | |
2 | ||||||
3 | 拉齐奥 | 凯尔特人 | 2019/11/8 | |||
4 | ||||||
5 | 格拉斯哥流浪者 | 波尔图 | 2019/11/8 | |||
6 | ||||||
7 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马 | 2019/11/8 | |||
8 | ||||||
9 | 狼队 | 布拉迪斯拉发 | 2019/11/8 | |||
10 | ||||||
11 | 曼彻斯特联 | 贝尔格莱德游击 | 2019/11/8 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/8 1:55 | 开售时间: | 2019/11/3 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/7 22:00 | 计奖时间: | 2019/11/8 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19164期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 卡昂 | 2019/11/9 | |
2 | ||||||
3 | 南锡 | 特鲁瓦 | 2019/11/9 | |||
4 | ||||||
5 | 甘冈 | 阿雅克肖 | 2019/11/9 | |||
6 | ||||||
7 | 洛里昂 | 尼奥尔 | 2019/11/9 | |||
8 | ||||||
9 | 索肖 | 勒阿弗尔 | 2019/11/9 | |||
10 | ||||||
11 | 勒芒 | 格勒诺布尔 | 2019/11/9 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/9 3:00 | 开售时间: | 2019/11/6 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/8 22:00 | 计奖时间: | 2019/11/9 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19165期 | 英超 | 1 | 伯恩利 | 西汉姆联 | 2019/11/9 | |
2 | ||||||
3 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 2019/11/9 | |||
4 | ||||||
5 | 南安普敦 | 埃弗顿 | 2019/11/9 | |||
6 | ||||||
7 | 托特纳姆热刺 | 谢菲尔德联 | 2019/11/9 | |||
8 | ||||||
9 | 莱切斯特城 | 阿森纳 | 2019/11/10 | |||
10 | ||||||
德甲 | 11 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2019/11/10 | ||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/9 23:00 | 开售时间: | 2019/11/6 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/9 22:30 | 计奖时间: | 2019/11/10 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19166期 | 英超 | 1 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 2019/11/10 | |
2 | ||||||
3 | 曼彻斯特联 | 布赖顿 | 2019/11/10 | |||
4 | ||||||
5 | 利物浦 | 曼彻斯特城 | 2019/11/11 | |||
6 | ||||||
意甲 | 7 | 拉齐奥 | 莱切 | 2019/11/10 | ||
8 | ||||||
9 | 帕尔马 | 罗马 | 2019/11/11 | |||
10 | ||||||
11 | 尤文图斯 | AC米兰 | 2019/11/11 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/10 22:00 | 开售时间: | 2019/11/6 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/10 21:30 | 计奖时间: | 2019/11/11 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19167期 | 欧预赛 | 1 | 土耳其 | 冰岛 | 2019/11/15 | |
2 | ||||||
3 | 捷克 | 科索沃 | 2019/11/15 | |||
4 | ||||||
5 | 英格兰 | 黑山 | 2019/11/15 | |||
6 | ||||||
7 | 葡萄牙 | 立陶宛 | 2019/11/15 | |||
8 | ||||||
9 | 塞尔维亚 | 卢森堡 | 2019/11/15 | |||
10 | ||||||
11 | 法国 | 摩尔多瓦 | 2019/11/15 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/15 1:00 | 开售时间: | 2019/11/10 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/14 22:00 | 计奖时间: | 2019/11/15 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19168期 | 欧预赛 | 1 | 斯洛文尼亚 | 拉脱维亚 | 2019/11/17 | |
2 | ||||||
3 | 俄罗斯 | 比利时 | 2019/11/17 | |||
4 | ||||||
5 | 德国 | 白俄罗斯 | 2019/11/17 | |||
6 | ||||||
7 | 北爱尔兰 | 荷兰 | 2019/11/17 | |||
8 | ||||||
9 | 克罗地亚 | 斯洛伐克 | 2019/11/17 | |||
10 | ||||||
11 | 以色列 | 波兰 | 2019/11/17 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/17 1:00 | 开售时间: | 2019/11/13 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/16 23:00 | 计奖时间: | 2019/11/17 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19169期 | 欧预赛 | 1 | 卢森堡 | 葡萄牙 | 2019/11/17 | |
2 | ||||||
3 | 塞尔维亚 | 乌克兰 | 2019/11/17 | |||
4 | ||||||
5 | 科索沃 | 英格兰 | 2019/11/18 | |||
6 | ||||||
7 | 阿尔巴尼亚 | 法国 | 2019/11/18 | |||
8 | ||||||
9 | 西班牙 | 罗马尼亚 | 2019/11/19 | |||
10 | ||||||
11 | 意大利 | 亚美尼亚 | 2019/11/19 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/17 22:00 | 开售时间: | 2019/11/13 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/17 21:30 | 计奖时间: | 2019/11/19 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19170期 | 欧预赛 | 1 | 德国 | 北爱尔兰 | 2019/11/20 | |
2 | ||||||
3 | 荷兰 | 爱沙尼亚 | 2019/11/20 | |||
4 | ||||||
5 | 威尔士 | 匈牙利 | 2019/11/20 | |||
6 | ||||||
7 | 波兰 | 斯洛文尼亚 | 2019/11/20 | |||
8 | ||||||
9 | 比利时 | 塞浦路斯 | 2019/11/20 | |||
10 | ||||||
11 | 圣马力诺 | 俄罗斯 | 2019/11/20 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/20 3:45 | 开售时间: | 2019/11/17 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/19 22:00 | 计奖时间: | 2019/11/20 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19171期 | 法乙 | 1 | 阿雅克肖 | 克莱蒙 | 2019/11/23 | |
2 | ||||||
3 | 勒阿弗尔 | 甘冈 | 2019/11/23 | |||
4 | ||||||
5 | 尼奥尔 | 罗德兹 | 2019/11/23 | |||
6 | ||||||
7 | 格勒诺布尔 | 南锡 | 2019/11/23 | |||
8 | ||||||
9 | 沙托鲁 | 洛里昂 | 2019/11/23 | |||
10 | ||||||
11 | 巴黎FC | 欧塞尔 | 2019/11/23 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/23 3:00 | 开售时间: | 2019/11/20 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/22 22:00 | 计奖时间: | 2019/11/23 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19172期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 南安普敦 | 2019/11/23 | |
2 | ||||||
3 | 布赖顿 | 莱切斯特城 | 2019/11/23 | |||
4 | ||||||
5 | 水晶宫 | 利物浦 | 2019/11/23 | |||
6 | ||||||
7 | 埃弗顿 | 诺维奇 | 2019/11/23 | |||
8 | ||||||
9 | 沃特福德 | 伯恩利 | 2019/11/23 | |||
10 | ||||||
11 | 曼彻斯特城 | 切尔西 | 2019/11/24 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/23 23:00 | 开售时间: | 2019/11/20 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/23 22:30 | 计奖时间: | 2019/11/24 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19173期 | 德甲 | 1 | 奥格斯堡 | 柏林赫塔 | 2019/11/24 | |
2 | ||||||
3 | 霍芬海姆 | 美因茨 | 2019/11/25 | |||
4 | ||||||
意甲 | 5 | 罗马 | 布雷西亚 | 2019/11/24 | ||
6 | ||||||
7 | 维罗纳 | 佛罗伦萨 | 2019/11/24 | |||
8 | ||||||
9 | 萨索洛 | 拉齐奥 | 2019/11/24 | |||
10 | ||||||
11 | 桑普多利亚 | 乌迪内斯 | 2019/11/25 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/24 22:00 | 开售时间: | 2019/11/20 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/24 21:30 | 计奖时间: | 2019/11/25 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19174期 | 欧冠 | 1 | 皇家马德里 | 巴黎圣日尔曼 | 2019/11/27 | |
2 | ||||||
3 | 曼彻斯特城 | 顿涅茨克矿工 | 2019/11/27 | |||
4 | ||||||
5 | 尤文图斯 | 马德里竞技 | 2019/11/27 | |||
6 | ||||||
7 | 巴伦西亚 | 切尔西 | 2019/11/28 | |||
8 | ||||||
9 | 利物浦 | 那不勒斯 | 2019/11/28 | |||
10 | ||||||
11 | 巴塞罗那 | 多特蒙德 | 2019/11/28 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/27 4:00 | 开售时间: | 2019/11/24 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/26 22:00 | 计奖时间: | 2019/11/28 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19175期 | 欧罗巴 | 1 | 费耶诺德 | 格拉斯哥流浪者 | 2019/11/29 | |
2 | ||||||
3 | 伊斯坦布尔 | 罗马 | 2019/11/29 | |||
4 | ||||||
5 | 塞维利亚 | 卡拉巴赫 | 2019/11/29 | |||
6 | ||||||
7 | 里斯本竞技 | PSV埃因霍温 | 2019/11/29 | |||
8 | ||||||
9 | 拉齐奥 | 克卢日 | 2019/11/29 | |||
10 | ||||||
11 | 阿森纳 | 法兰克福 | 2019/11/29 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/29 1:55 | 开售时间: | 2019/11/24 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/28 22:00 | 计奖时间: | 2019/11/29 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19176期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 奥尔良 | 2019/11/30 | |
2 | ||||||
3 | 南锡 | 巴黎FC | 2019/11/30 | |||
4 | ||||||
5 | 克莱蒙 | 尼奥尔 | 2019/11/30 | |||
6 | ||||||
7 | 甘冈 | 卡昂 | 2019/11/30 | |||
8 | ||||||
9 | 洛里昂 | 格勒诺布尔 | 2019/11/30 | |||
10 | ||||||
11 | 索肖 | 特鲁瓦 | 2019/11/30 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/30 3:00 | 开售时间: | 2019/11/27 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/29 22:00 | 计奖时间: | 2019/11/30 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19177期 | 英超 | 1 | 伯恩利 | 水晶宫 | 2019/11/30 | |
2 | ||||||
3 | 切尔西 | 西汉姆联 | 2019/11/30 | |||
4 | ||||||
5 | 利物浦 | 布赖顿 | 2019/11/30 | |||
6 | ||||||
7 | 托特纳姆热刺 | 伯恩茅斯 | 2019/11/30 | |||
8 | ||||||
9 | 南安普敦 | 沃特福德 | 2019/12/1 | |||
10 | ||||||
德甲 | 11 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 2019/12/1 | ||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/11/30 23:00 | 开售时间: | 2019/11/27 20:00 | |||
停售时间: | 2019/11/30 22:30 | 计奖时间: | 2019/12/1 10:00 | |||
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19178期 | 英超 | 1 | 狼队 | 谢菲尔德联 | 2019/12/1 | |
2 | ||||||
3 | 诺维奇 | 阿森纳 | 2019/12/1 | |||
4 | ||||||
5 | 莱切斯特城 | 埃弗顿 | 2019/12/2 | |||
6 | ||||||
7 | 曼彻斯特联 | 阿斯顿维拉 | 2019/12/2 | |||
8 | ||||||
德甲 | 9 | 门兴格拉德巴赫 | 弗赖堡 | 2019/12/1 | ||
10 | ||||||
11 | 沃尔夫斯堡 | 云达不来梅 | 2019/12/2 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019/12/1 22:00 | 开售时间: | 2019/11/27 20:00 | |||
停售时间: | 2019/12/1 21:30 | 计奖时间: | 2019/12/2 10:00 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
- 0条评论
相关新闻
- 竞彩网上投注竞彩足球周五强档:霍芬海姆持续发力2019-10-31 14:20
- 足球彩票推荐竞彩足球彩票:售17场 两杯背靠背再战2019-10-31 10:58
- NBA篮彩竞彩总进球:埃瓦尔进攻哑火 克鲁塞战意强烈2019-10-31 10:31
- 足球彩票网上投注上竞彩258!竞彩258--为竞彩而生!2021年世俱杯赛程与非洲杯撞车2019-10-29 16:11
版权声明
1、本站所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
2、标有“原创”字样的内容,未经同意,不得转载,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可。
3、本网站凡未标明出处的内容,均来自互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
4、如因内容版权问题,请联系我们,我们立即删除该内容。
2、标有“原创”字样的内容,未经同意,不得转载,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可。
3、本网站凡未标明出处的内容,均来自互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
4、如因内容版权问题,请联系我们,我们立即删除该内容。
竞彩销售时间
- 竞彩足球
- 截止时间为开赛前5分钟
- 周一至周五 开售:09:00 停售:23:55
- 周六至周日 开售:09:00 停售:00:55
- 竞彩篮球
- 截止时间为开赛前5分钟
- 周一周二周五 开售:09:00 停售:23:55
- 周三至周四 开售:07:30 停售:23:55
- 周六至周日 开售:09:00 停售:00:55
- 您可能感兴趣的文章
- 更多>>
- 19/20赛季英超保级前瞻:升班马上岸不
- 英超联赛投注技巧:中游球队易预测
- 19/20赛季英超黑马预测:三球队挑战豪
- 2019-2020赛季英超赛程及首轮对阵
- 2019-20英超赛程:当地时间8月9日
- 英超联赛:总进球解析 南安普顿闷战
- 英超总结:绝杀之夜刺激 哈镇已降级
- 周三304:灰熊青春担纲 热火再度重燃
- 2019-20NBA赛程 北京时间201
- 篮彩周三强档:火花冲击六连胜
- 篮彩周二强档:王牌战梦想 天猫欲止跌
- NBA赛程:2019-20NBA常规赛什
- 2019NBA中国赛赛程 参赛球队
- NBA夏季联赛赛程 NBA夏季联赛时间表