森林狼队 (Minnesota Timberwolves)
队 名 | 森林狼队 | 主 教 练 | 比赛中心 | ||||||||||||||||||||
城 市 | 明尼苏达 |
![]() 汤姆-锡伯杜 (Tom Thibodeau) 生日:1958/01/17 |
| ||||||||||||||||||||
分 区 | 西部 西北区 | ||||||||||||||||||||||
老 板 | 格伦-泰勒(Glen Taylor) | ||||||||||||||||||||||
球 场 | 标靶中心球馆 | ||||||||||||||||||||||
进入 NBA | 1989年 | ||||||||||||||||||||||
总冠军数 | 0 | ||||||||||||||||||||||
当前排名 | 西部第8 |
森林狼队
平均年龄:28岁 平均身高:2.01米 平均体重:98.4公斤
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
0 | 杰夫-蒂格 | 后卫 | 1.88米 | 86公斤 | 30岁 | 1988-06-10 | 8年 |
1 | 泰尔斯-琼斯 | 后卫 | 1.88米 | 83公斤 | 22岁 | 1996-05-10 | 2年 |
3 | 安东尼-布朗 | 前锋/后卫 | 2.01米 | 102公斤 | 26岁 | 1992-10-10 | 2年 |
5 | 古尔圭-迪恩 | 中锋/前锋 | 2.11米 | 114公斤 | 28岁 | 1990-01-18 | 4年 |
8 | 内马尼加-别利察 | 前锋 | 2.08米 | 104公斤 | 30岁 | 1988-05-09 | 2年 |
10 | 阿米莱-杰弗森 | 前锋 | 2.06米 | 101公斤 | 25岁 | 1993-05-07 | 0年 |
11 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 1.96米 | 84公斤 | 38岁 | 1980-03-20 | 17年 |
13 | 马库斯-乔治-亨特 | 后卫/前锋 | 1.96米 | 103公斤 | 24岁 | 1994-03-28 | 1年 |
22 | 安德鲁-维金斯 | 前锋/后卫 | 2.03米 | 92公斤 | 23岁 | 1995-02-23 | 3年 |
23 | 吉米-巴特勒 | 后卫/前锋 | 2.03米 | 107公斤 | 29岁 | 1989-09-14 | 6年 |
24 | 贾斯汀-巴顿 | 中锋 | 2.13米 | 107公斤 | 21岁 | 1997-06-14 | 0年 |
25 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 1.91米 | 86公斤 | 30岁 | 1988-10-04 | 8年 |
30 | 阿隆-布鲁克斯 | 后卫 | 1.83米 | 73公斤 | 33岁 | 1985-01-14 | 9年 |
32 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 中锋/前锋 | 2.13米 | 112公斤 | 23岁 | 1995-11-15 | 2年 |
45 | 科尔-阿尔德里奇 | 中锋 | 2.11米 | 115公斤 | 30岁 | 1988-10-31 | 7年 |
67 | 塔基-吉布森 | 前锋 | 2.06米 | 107公斤 | 33岁 | 1985-06-24 | 8年 |
技术统计 场均 总计
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
卡尔-安东尼-唐斯 | 82 | 82 | 35.6 | 54.5% | 42.1% | 85.8% | 2.9 | 9.4 | 12.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 21.3 |
安德鲁-维金斯 | 82 | 82 | 36.3 | 43.8% | 33.1% | 64.3% | 1 | 3.4 | 4.4 | 2 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2 | 17.7 |
吉米-巴特勒 | 59 | 59 | 36.7 | 47.4% | 35% | 85.4% | 1.3 | 4 | 5.3 | 4.9 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 22.2 |
塔基-吉布森 | 82 | 82 | 33.3 | 57.7% | 20% | 76.8% | 2.4 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | 12.2 |
杰夫-蒂格 | 70 | 70 | 33 | 44.6% | 36.8% | 84.5% | 0.3 | 2.6 | 3 | 7 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 14.2 |
贾马尔-克劳福德 | 80 | 0 | 20.7 | 41.5% | 33.1% | 90.3% | 0.3 | 1 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 10.3 |
古尔圭-迪恩 | 79 | 0 | 16.9 | 47.9% | 31.1% | 77.5% | 1.3 | 3.2 | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 5.9 |
内马尼加-别利察 | 67 | 21 | 20.5 | 46.1% | 41.5% | 80% | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 6.8 |
泰尔斯-琼斯 | 82 | 11 | 17.9 | 45.7% | 34.9% | 87.7% | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 5.1 |
沙巴兹-穆罕默德 | 32 | 2 | 9.4 | 38.8% | 21.1% | 71% | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 3.8 |
阿隆-布鲁克斯 | 32 | 1 | 5.9 | 40.6% | 35.5% | 72.7% | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 2.3 |
马库斯-乔治-亨特 | 42 | 0 | 5.3 | 43.8% | 26.7% | 61.9% | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 |
德里克-罗斯 | 9 | 0 | 12.4 | 42.6% | 16.7% | 100% | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 5.8 |
科尔-阿尔德里奇 | 21 | 0 | 2.3 | 33.3% | 0% | 33.3% | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |
安东尼-布朗 | 1 | 0 | 4 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
贾斯汀-巴顿 | 1 | 0 | 4 | 50% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
阿米莱-杰弗森 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森林狼队全队 | 82 | - | 242 | 47.6% | 35.7% | 80.4% | 10.3 | 31.6 | 42 | 22.7 | 8.4 | 4.2 | 12.5 | 18.2 | 109.5 |
对手 | 82 | - | 242 | 47.5% | 36.6% | 77.9% | 9.8 | 32 | 41.8 | 23.9 | 6.5 | 4.7 | 15.1 | 20.9 | 107.3 |
签约
日期 | 球员 | 类型 | 说明 | 转至 | 转自 |
2012-02-10 | 凯文-勒夫 | 结束禁赛 | |||
2012-02-06 | 凯文-勒夫 | 被联盟禁赛 | |||
2012-01-25 | 凯文-勒夫 | 延长合同 | 四年合同 | ||
2011-12-23 | 邦奇-威尔斯 | 被解约 | |||
2011-12-17 | 多米尼克-约翰逊 | 被解约 |
伤病报告
日期 | 球员 | 详情 |
2012-03-18 | 尼科拉-佩科维奇 | |
2012-03-13 | 迈克尔-比斯利 | |
2012-03-10 | 里奇-卢比奥 | |
2012-03-10 | 凯文-勒夫 | |
2012-03-08 | J.J.-巴里亚 |
西北区排名 |
排名 | 胜差 | 胜 | 负 | 胜率 |
1. 开拓者 | 0 | 49 | 33 | 59.8% |
2. 雷霆 | 1 | 48 | 34 | 58.5% |
3. 爵士 | 1 | 48 | 34 | 58.5% |
4. 森林狼 | 2 | 47 | 35 | 57.3% |
5. 掘金 | 3 | 46 | 36 | 56.1% |
近期 |
球队数据 |
(场均) | 得分 | 篮板 | 助攻 | 命中率 |
森林狼队 | 109.5 | 42 | 22.7 | 47.6% |
对手 | 107.3 | 41.8 | 23.9 | 47.5% |
战绩总结 | ||||
主场战绩 | 30胜11负 | |||
客场战绩 | 17胜24负 | |||
分部战绩 | 34胜18负 | |||
分区战绩 | 10胜6负 | |||
最近十场 | 6胜4负 | |||
连胜连负 | 3连胜 |
各项最高 |
得分王 | 篮板王 |
![]() 巴特勒22.2 | ![]() 唐斯12.3 |
助攻王 | 抢断王 |
![]() 蒂格7 | ![]() 巴特勒2 |
盖帽王 | 三分王 |
![]() 唐斯1.4 |
![]() 布朗100% |
球队历史 |
历史战绩 | |||
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 |
最高荣誉 | |||
2003-04 西部亚军 | |||
发展历史 | |||
1989至今 明尼苏达森林狼队 |