| 名称 | 战绩 | 盈利 |
| 比头*** | ¥218746 | |
| hong*** | ¥158280 | |
| hacd*** | ¥125434 | |
| zbao*** | ¥94728 | |
| qian*** | ¥79617 | |
| shap*** | ¥59377 | |
| ssrc*** | ¥58264 | |
| 窜王*** | ¥49816 | |
| 5321*** | ¥39499 | |
| 键衡*** | ¥39434 | |
| lifu*** | ¥38052 | |
| lina*** | ¥37576 | |
| jian*** | ¥36192 | |
| 7434*** | ¥35336 | |
| 盈利*** | ¥34208 | |
| 随道*** | ¥34024 | |
| chen*** | ¥31989 | |
| KJK2*** | ¥30365 | |
| bbaa*** | ¥29858 | |
| 4767*** | ¥26265 |
| 名称 | 战绩 | 盈利 |
| 排三*** | ¥145905 | |
| 1347*** | ¥119019 | |
| 1373*** | ¥94830 | |
| hong*** | ¥87325 | |
| 比头*** | ¥43096 | |
| lifu*** | ¥39446 | |
| 键衡*** | ¥36872 | |
| jk03*** | ¥32240 | |
| lina*** | ¥23855 | |
| woya*** | ¥23628 | |
| 5321*** | ¥18309 | |
| bt4r*** | ¥17090 | |
| hacd*** | ¥13516 | |
| sunq*** | ¥12319 | |
| 倩布*** | ¥12157 | |
| shen*** | ¥11336 | |
| youy*** | ¥10295 | |
| xhjz*** | ¥10208 | |
| KJK2*** | - | ¥9061 |
| xia2*** | ¥8703 |
规则说明
1太阳=5月亮 1月亮=5星星
1 星星:成功方案盈利≥1000元且回报≥1倍或成功方案盈利≥500且回报≥5倍或成功方案盈利回报≥20倍;
1 金冠:成功方案盈利≥1万
1 星星:成功方案盈利≥1000元且回报≥1倍或成功方案盈利≥500且回报≥5倍或成功方案盈利回报≥20倍;
1 金冠:成功方案盈利≥1万
晒单方案列表
| 发起人 | 战绩 | 玩法 | 单注 | 倍数 | 结束时间 | 回报率 | 提成比例 | 人气指数▼ | ||
| 键衡*** | 2元 | 150倍 | 02/23 07:59 | 10倍 | 5% | 370 | 跟单 | 订制 | ||
| hacd*** | 2元 | 300倍 | 02/23 07:59 | 8倍 | 5% | 252 | 跟单 | 订制 | ||
| hacd*** | 2元 | 250倍 | 02/23 07:59 | 5倍 | 5% | 170 | 跟单 | 订制 | ||
| hacd*** | 2元 | 100倍 | 02/23 07:59 | 9倍 | 5% | 99 | 跟单 | 订制 | ||
| 比头*** | 2元 | 200倍 | 02/23 07:59 | 2倍 | 5% | 98 | 跟单 | 订制 | ||
| 3995*** | - | 2元 | 258倍 | 02/23 08:29 | 2倍 | 5% | 31 | 跟单 | 订制 | |
| 5249*** | - | 2元 | 6倍 | 02/23 07:59 | 5倍 | 无 | 27 | 跟单 | 订制 | |
| zhuy*** | 2元 | 200倍 | 02/23 07:59 | 2倍 | 5% | 25 | 跟单 | 订制 | ||
| caoj*** | 2元 | 300倍 | 02/23 09:59 | 3倍 | 5% | 15 | 跟单 | 订制 | ||
| love*** | - | 6元 | 80倍 | 02/23 07:59 | 2倍 | 5% | 9 | 跟单 | 订制 | |
| KJK2*** | 2元 | 500倍 | 02/23 22:55 | 1倍 | 5% | 6 | 跟单 | 订制 | ||
| 4767*** | 2元 | 31倍 | 02/23 07:59 | 2倍 | 5% | 4 | 跟单 | 订制 | ||
| xs_f*** | - | 2元 | 60倍 | 02/23 08:59 | 3倍 | 5% | 3 | 跟单 | 订制 | |
| love*** | - | 10元 | 10倍 | 02/23 08:59 | 6倍 | 5% | 3 | 跟单 | 订制 | |
| 5945*** | - | 2元 | 1倍 | 02/23 07:59 | 10倍 | 5% | 2 | 跟单 | 订制 | |
| 5945*** | - | 2元 | 2倍 | 02/23 07:59 | 26倍 | 5% | 1 | 跟单 | 订制 | |
| 煎饼*** | 2元 | 1450倍 | 02/23 07:59 | 2倍 | 5% | 0 | 跟单 | 订制 | ||
| 计算*** | - | 2元 | 400倍 | 02/23 08:29 | 1倍 | 无 | 0 | 跟单 | 订制 | |
| 煎饼*** | 2元 | 250倍 | 02/23 07:59 | 10倍 | 无 | 0 | 跟单 | 订制 | ||
| 1090*** | - | 2元 | 250倍 | 02/23 07:59 | 1倍 | 5% | 0 | 跟单 | 订制 | |
| ssrc*** | 2元 | 150倍 | 02/23 07:59 | 18倍 | 5% | 0 | 跟单 | 订制 | ||
| 1362*** | - | 2元 | 150倍 | 02/23 07:59 | 3倍 | 5% | 0 | 跟单 | 订制 | |
| 5949*** | 2元 | 125倍 | 02/23 07:59 | 2倍 | 无 | 0 | 跟单 | 订制 | ||
| zjwy*** | 2元 | 100倍 | 02/23 07:59 | 2倍 | 5% | 0 | 跟单 | 订制 | ||
| hacd*** | 2元 | 99倍 | 02/23 07:59 | 8倍 | 5% | 0 | 跟单 | 订制 | ||
| hacd*** | 2元 | 99倍 | 02/23 07:59 | 4倍 | 5% | 0 | 跟单 | 订制 | ||
| hacd*** | 2元 | 99倍 | 02/23 07:59 | 5倍 | 5% | 0 | 跟单 | 订制 | ||
| hacd*** | 2元 | 99倍 | 02/23 07:59 | 5倍 | 5% | 0 | 跟单 | 订制 | ||
| zjwy*** | 2元 | 50倍 | 02/23 07:59 | 3倍 | 5% | 0 | 跟单 | 订制 | ||
| rui | - | 4元 | 50倍 | 02/23 07:59 | 1倍 | 5% | 0 | 跟单 | 订制 | |
